|
Hodnocení brankářů (nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 50 minut) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Kraml Jiří (Kobylisy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 16,67 | 2,50 | |
| 2 | Horáček Milan (Vodolka) | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 5,00 | |
| 3 | Kvapilík Štěpán (Tigers) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | 5,50 |
|
Hodnocení ostatních brankářů (ostatní nastoupivší brankáři) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Rychtařík Jan (Olymp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | |
| 2 | Weissberger Petr (Tigers) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | |
| 3 | Kováč Michal (Olymp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 5,00 | |
| 4 | Bělej Jaroslav (Inseminátors) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 10,00 |
| Vysvětlivky: Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo G - počet branek, které brankář obdržel SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku Stř. - počet střel, které byly na brankáře vyslány Úsp. - procentuelní uspěšnost zásahů Pr. - průměr obdržených branek na utkání |