Statistika přesilovek v základní části

# Družstvo PP BVP BOP [%]
1. BANG TEAM   1   0 0 0,00
2. Elite   1   0 0 0,00
3. Sluníčka   1   0 0 0,00
4. Děkanka   0   0 0 0,00
5. FC Bourbon   0   0 0 0,00
6. No Stress   0   0 0 0,00
7. ČZU Gang Bang   0   0 0 0,00

PP - počet přesilovek
BVP - branky vstřelené v přesilovce
BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek

Statistika oslabení v základní části

# Družstvo PO BVO BOO [%]
1. ČZU Gang Bang   2   0 0 100,00
2. Děkanka   1   0 0 100,00
3. No Stress   0   0 0 0,00
4. BANG TEAM   0   0 0 0,00
5. Elite   0   0 0 0,00
6. FC Bourbon   0   0 0 0,00
7. Sluníčka   0   0 0 0,00

PP - počet přesilovek
BVP - branky vstřelené v přesilovce
BOP - branky obdržené v přesilovce
[%] - procentuelní využití přesilovek