Hodnocení brankářů

(nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 50 minut)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G Stř.  SO  Úsp.[%] Pr.
1 Novotný Martin (Postupická)    3 3 0 0 3 16 1 81,25 1,00
2 Prazan J. (OA Holešovice)    3 3 0 0 6 29 1 79,31 2,00
3 Zemánek Martin (Doppler)    4 3 0 1 17 66 1 74,24 4,25
4 Liška David (Bean)    2 0 0 2 9 25 0 64,00 4,50
5 Beránek Tomáš (Polygrafická)    2 0 1 1 10 42 0 76,19 5,00
6 Štěrba David (Polygrafická)    3 0 1 2 15 60 0 75,00 5,00
7 Král Martin (SŠ Hotelnictví)    5 1 1 3 30 97 0 69,07 6,00
8 Androsov Vítek (Bean)    2 0 0 2 27 62 0 56,45 13,50



Hodnocení ostatních brankářů

(ostatní nastoupivší brankáři)
# Jméno (Družstvo) Z V R P G Stř.  SO  Úsp.[%] Pr.
1 Pilař Jakub (Postupická)    1 1 0 0 1 8 0 87,50 1,00
2 Kábrt Michal (Bean)    1 0 1 0 4 18 0 77,78 4,00
3 Šnajdr Petr (Polygrafická)    1 0 0 1 5 9 0 44,44 5,00
4 Holík J. (OA Holešovice)    1 0 0 1 18 33 0 45,45 18,00

Vysvětlivky:
Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry
V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo
R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo
P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo
G - počet branek, které brankář obdržel
SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku
Stř. - počet střel, které byly na brankáře vyslány
Úsp. - procentuelní uspěšnost zásahů
Pr. - průměr obdržených branek na utkání