|
Hodnocení brankářů (nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 50 minut) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Votruba Jan (Voděradská) | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 | 88,00 | 1,20 | |
| 2 | Šmolík Vojtěch (CACAO) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 43 | 1 | 72,09 | 2,40 | |
| 3 | Pospíšil Jan (Kvarta) | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36 | 0 | 75,00 | 4,50 | |
| 4 | Dunaj Martin (J.Nerudy) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 | 1 | 70,00 | 4,50 | |
| 5 | Žiga Faktor (Zatlanka) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 53 | 0 | 73,58 | 4,67 | |
| 6 | Zach Martin (Kvarta) | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 71 | 0 | 73,24 | 4,75 | |
| 7 | Vaňourný Jakub (MNG B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 34 | 0 | 55,88 | 5,00 | |
| 8 | Kašík Petr (J.Nerudy) | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 27 | 1 | 22,22 | 7,00 | |
| 9 | Rajmond Adam (MNG B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 50 | 0 | 66,00 | 8,50 |
|
Hodnocení ostatních brankářů (ostatní nastoupivší brankáři) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Pelikán Martin (Zatlanka) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 81,82 | 2,00 |
| Vysvětlivky: Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo G - počet branek, které brankář obdržel SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku Stř. - počet střel, které byly na brankáře vyslány Úsp. - procentuelní uspěšnost zásahů Pr. - průměr obdržených branek na utkání |