|
Hodnocení brankářů (nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 50 minut) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Muck Lukáš (Dopravní) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 84,21 | 1,50 | |
| 2 | Kučera Jan (Přípotoční) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 81,82 | 4,00 | |
| 3 | Ježek Dušan (Trivis) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62 | 0 | 83,87 | 5,00 | |
| 4 | Bady Lukáš (Přípotoční) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 26 | 0 | 61,54 | 5,00 | |
| 5 | Žac Ondřej (Betlémská) | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 53 | 0 | 60,38 | 5,25 | |
| 6 | Chomát Jiří (Educanet) | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 39 | 0 | 71,79 | 5,50 | |
| 7 | Tenkrát Vladimír (Educanet) | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26 | 0 | 53,85 | 6,00 | |
| 8 | Bárta Patrik (Trivis) | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 27 | 0 | 51,85 | 6,50 |
|
Hodnocení ostatních brankářů (ostatní nastoupivší brankáři) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Hederer Christian (Dopravní) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 70,00 | 3,00 |
| Vysvětlivky: Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo G - počet branek, které brankář obdržel SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku Stř. - počet střel, které byly na brankáře vyslány Úsp. - procentuelní uspěšnost zásahů Pr. - průměr obdržených branek na utkání |