| 7. turnaj – Skupina E – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| E01 | E | Út | 1/8/19 | 8:30 | OA Holešovice | Gymnázium Špitálská |
|
| E02 | E | Út | 1/8/19 | 9:30 | Gymnazium Chodovická | SOŠ Jarov |
|
| E03 | E | Út | 1/8/19 | 10:30 | OA Holešovice | SOŠ Jarov |
|
| E04 | E | Út | 1/8/19 | 11:30 | Gymnázium Špitálská | Gymnazium Chodovická |
|
| E05 | E | Út | 1/8/19 | 12:30 | Gymnazium Chodovická | OA Holešovice |
|
| E06 | E | Út | 1/8/19 | 13:30 | SOŠ Jarov | Gymnázium Špitálská |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. turnaj – Skupina F – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| F01 | F | Út | 1/15/19 | 8:30 | Gymnázium Jana Keplera | SPŠD Masná |
|
| F02 | F | Út | 1/15/19 | 9:30 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | SSŠ výpočetní techniky |
|
| F03 | F | Út | 1/15/19 | 10:30 | Gymnázium Jana Keplera | Trivis SŠV a VOŠ |
|
| F04 | F | Út | 1/15/19 | 11:30 | SSŠ výpočetní techniky | SPŠD Masná |
|
| F05 | F | Út | 1/15/19 | 12:30 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | Trivis SŠV a VOŠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. turnaj – Dívky |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| H05 | Dívky | Pá | 1/25/19 | 8:30 | SOŠ Jarov | OA Praha |
|
| H06 | Dívky | Pá | 1/25/19 | 9:30 | Gymnázium Špitálská | Trivis SŠV a VOŠ |
|
| H07 | Dívky | Pá | 1/25/19 | 10:30 | SOŠ Jarov | Trivis SŠV a VOŠ |
|
| H08 | Dívky | Pá | 1/25/19 | 11:30 | Gymnázium Špitálská | OA Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. turnaj – Skupina G – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| G01 | G | Út | 1/22/18 | 8:30 | Gymnazium Písnická | SŠ elektrotechniky a strojírenství |
|
| G02 | G | Út | 1/22/18 | 9:30 | Škola mediální grafiky a tisku | OA Praha |
|
| G03 | G | Út | 1/22/18 | 10:30 | Gymnazium Písnická | SPŠ Dopravní |
|
| G04 | G | Út | 1/22/18 | 11:30 | OA Praha | SŠ elektrotechniky a strojírenství |
|
| G05 | G | Út | 1/22/18 | 12:30 | Škola mediální grafiky a tisku | SPŠ Dopravní |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. turnaj – Skupina F – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| F06 | F | Pá | 3/8/19 | 8:30 | Gymnázium Jana Keplera | SSŠ výpočetní techniky |
|
| F07 | F | Pá | 3/8/19 | 9:30 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | SPŠD Masná |
|
| F08 | F | Pá | 3/8/19 | 10:30 | SSŠ výpočetní techniky | Trivis SŠV a VOŠ |
|
| F09 | F | Pá | 3/8/19 | 11:30 | Gymnázium Jana Keplera | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
|
| F10 | F | Pá | 3/8/19 | 12:30 | SPŠD Masná | Trivis SŠV a VOŠ |
|
|
|
| 12. turnaj – Dívky |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| H09 | Dívky | Pá | 3/22/19 | 8:30 | SOŠ Jarov | OA Praha |
|
| H10 | Dívky | Pá | 3/22/19 | 9:30 | Gymnázium Špitálská | Trivis SŠV a VOŠ |
|
| H11 | Dívky | Pá | 3/22/19 | 10:30 | OA Praha | Trivis SŠV a VOŠ |
|
| H12 | Dívky | Pá | 3/22/19 | 11:30 | SOŠ Jarov | Gymnázium Špitálská |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. turnaj – Skupina G – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| G06 | G | Út | 3/19/18 | 8:30 | Gymnazium Písnická | OA Praha |
|
| G07 | G | Út | 3/19/18 | 9:30 | Škola mediální grafiky a tisku | SŠ elektrotechniky a strojírenství |
|
| G08 | G | Út | 3/19/18 | 10:30 | OA Praha | SPŠ Dopravní |
|
| G09 | G | Út | 3/19/18 | 11:30 | Gymnazium Písnická | Škola mediální grafiky a tisku |
|
| G10 | G | Út | 3/19/18 | 12:30 | SŠ elektrotechniky a strojírenství | SPŠ Dopravní |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. turnaj – Předkolo play off – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| P01 | Play off | Pá | 3/29/19 | 8:30 | F1 | G3 |
|
| P02 | Play off | Pá | 3/29/19 | 9:30 | F2 | G2 |
|
| P03 | Play off | Pá | 3/29/19 | 10:30 | F3 | G1 |
|
| P04 | Play off | Pá | 3/29/19 | 11:30 | F4 | F5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. turnaj – Dívky – Finále |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| H13 | Semifinále | Út | 4/2/19 | 8:30 | H1 | H4 |
|
| H14 | Semifinále | Út | 4/2/19 | 9:30 | H2 | H3 |
|
| H15 | O 3. místo | Út | 4/2/19 | 10:30 | prohraný H21 | prohraný H22 |
|
| H16 | Finále | Út | 4/2/19 | 11:30 | výhra H21 | výhra H22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finále – chlapci |
| kód utkání | skup. | den | datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
| P05 | Finále | Pá | 4/12/19 | 7:00 | E1 | výhra P04 |
|
| P06 | Finále | Pá | 4/12/19 | 8:00 | E2 | výhra P03 |
|
| P07 | Finále | Pá | 4/12/19 | 9:00 | E3 | výhra P02 |
|
| P08 | Finále | Pá | 4/12/19 | 10:00 | E4 | výhra P01 |
|
| P09 | Finále | Pá | 4/12/19 | 11:00 | výhra P05 | výhra P08 |
|
| P10 | Finále | Pá | 4/12/19 | 12:00 | výhra P06 | výhra P07 |
|
| P11 | Finále | Pá | 4/12/19 | 13:00 | výhra P09 | výhra P10 |
|